14.-15.3.2012 proběhne školení trenérů IV.třídy pod vedením Dominika Šáchy. Více informací najdete zde
| Squash Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com | |||||||||||
| ID | Rank | Club | |||||||||
| 1 | 2324 | 17 | Ludu squash club | Richard Nádvorník [1/1] | |||||||
| Richard Nádvorník | |||||||||||
| 2 | Bye 1 | ||||||||||
| Richard Nádvorník | |||||||||||
| 3 | 630 | 124 | SK Cibulka Praha | Martin Hadraba | 3:1 11:3,11:1,9:11,11:4 | ||||||
| Radim Valášek | |||||||||||
| 4 | 2707 | 76 | P.K. Sportovní klub | Radim Valášek | 3:2 11:8,5:11,11:3,2:11,11:4 | ||||||
| Richard Nádvorník | |||||||||||
| 5 | 1414 | 57 | SK Cibulka Praha | Tomáš Strmiska | 3:1 11:7,11:3,6:11,11:0 | ||||||
| Tomáš Strmiska | 68min. (3.nejdelší zápas turnaje) | ||||||||||
| 6 | Bye 17 | ||||||||||
| Tomáš Herold | |||||||||||
| 7 | Bye 16 | 3:2 12:14,11:5,12:10,9:11,11:8 | |||||||||
| Tomáš Herold [9/16] | 72min. (2.nejdelší zápas turnaje) | ||||||||||
| 8 | 713 | 40 | SK Uhelné Sklady | Tomáš Herold [9/16] | |||||||
| Richard Nádvorník | |||||||||||
| 9 | 1767 | 30 | SCE Rugged Team | Miroslav Kolář [9/16] | 3:0 11:6,11:3,11:7 | ||||||
| Miroslav Kolář [9/16] | |||||||||||
| 10 | Bye 9 | ||||||||||
| Jiří Kašpárek | |||||||||||
| 11 | 1664 | 63 | Squash Club Olomouc | Jiří Kašpárek | 3:1 11:7,11:6,11:13,12:10 | ||||||
| Jiří Kašpárek | |||||||||||
| 12 | 195 | 122 | SK Uhelné Sklady | Martin Brož | 3:0 11:7,11:7,11:6 | ||||||
| Jan Čaboun | |||||||||||
| 13 | 2622 | 51 | Squashclub Strahov | Pavel Trávníček | 3:0 11:5,11:8,11:3 | ||||||
| Pavel Trávníček | |||||||||||
| 14 | 622 | 69 | Squash Sport Club Čimice | Martin Gříbek | 3:0 11:5,11:9,11:9 | ||||||
| Jan Čaboun | |||||||||||
| 15 | Bye 8 | 3:2 11:4,12:10,9:11,7:11,11:5 | Bitmap
|
||||||||
| Jan Čaboun [5/8] | |||||||||||
| 16 | 276 | 23 | Squash Stará Praha | Jan Čaboun [5/8] | |||||||
| Richard Nádvorník | |||||||||||
| 17 | 1393 | 27 | Squash Stará Praha | Petr Steiner [5/8] | 3:2 9:11,10:12,11:0,11:7,11:7 | ||||||
| Petr Steiner [5/8] | |||||||||||
| 18 | Bye 5 | ||||||||||
| Michal Bodiš | |||||||||||
| 19 | 1717 | 70 | Squash Arena | Lukáš Klinecký | 3:0 11:8,11:8,11:7 | ||||||
| Michal Bodiš | |||||||||||
| 20 | 151 | 73 | SC Otec | Michal Bodiš | 3:1 11:8,11:6,12:14,11:9 | ||||||
| Jaroslav Příhoda | |||||||||||
| 21 | 4062 | 105 | SquashYard | Jakub Štiller | 3:0 11:3,11:4,11:4 | ||||||
| Jaroslav Příhoda | |||||||||||
| 22 | 1091 | 44 | Squashclub Strahov | Jaroslav Příhoda | 3:0 11:3,11:4,11:2 | ||||||
| Jaroslav Příhoda | |||||||||||
| 23 | Bye 12 | 3:0 11:5,11:2,11:5 | |||||||||
| Michal Kareš [9/16] | |||||||||||
| 24 | 1657 | 28 | Ludu squash club | Michal Kareš [9/16] | nejlepší rozhodčí turnaje ! | ||||||
| Jaroslav Příhoda | |||||||||||
| 25 | 3878 | 38 | Squash Arena | Jaroslav Sezemský [9/16] | 3:2 11:8,8:11,11:6,6:11,13:11 | ||||||
| Jaroslav Sezemský [9/16] | |||||||||||
| 26 | Bye 13 | ||||||||||
| Michal Krautwurm | |||||||||||
| 27 | Bye 20 | 3:1 11:5,11:6,4:11,11:3 | |||||||||
| Michal Krautwurm | |||||||||||
| 28 | 1904 | 53 | Squash Stará Praha | Michal Krautwurm | |||||||
| Petr Veselý | |||||||||||
| 29 | 4004 | 131 | Saxon Valmez | Radovan Šmíd | 3:0 11:8,11:2,11:2 | ||||||
| Milan Tecl | |||||||||||
| 30 | 2579 | 64 | Squash Arena | Milan Tecl | 3:0 11:6,11:6.11:5 | ||||||
| Petr Veselý | |||||||||||
| 31 | Bye 4 | 3:0 11:7,11:7,12:10 | |||||||||
| Petr Veselý [3/4] | |||||||||||
| 32 | 2769 | 20 | SK Squash Plzeň | Petr Veselý [3/4] | |||||||
| Dominik Šácha | |||||||||||
| 33 | 2050 | 19 | ixi club Pardubice | Lukáš Levinský [3/4] | 3:0, 11:7, 11:7, 16:14 | ||||||
| Lukáš Levinský [3/4] | |||||||||||
| 34 | Bye 3 | ||||||||||
| Lukáš Levinský | |||||||||||
| 35 | 150 | 72 | SC Otec | Pavel Bodiš | 3:0 11:8,11:4,11:6 | ||||||
| Jan Mašek | |||||||||||
| 36 | 2189 | 133 | Squash Arena | Jan Mašek | 3:0 11:6,11:3,11:5 | ||||||
| Lukáš Levinský | |||||||||||
| 37 | 1372 | 68 | SC SQUASHPOINT | Michal Spěvák | 3:1 7:11,11:1,11:7,14:12 | ||||||
| Michal Spěvák | |||||||||||
| 38 | Bye 19 | ||||||||||
| Marek Hlaváč | |||||||||||
| 39 | Bye 14 | 3:1 11:6,6:11,13:11,14:12 | |||||||||
| Marek Hlaváč [9/16] | |||||||||||
| 40 | 731 | 32 | 1.SQ Teplice | Marek Hlaváč [9/16] | |||||||
| Lukáš Levinský | |||||||||||
| 41 | 2749 | 31 | Squashclub Strahov | Jakub Vavřík [9/16] | 3:0 12:10,12:10,11:5 | ||||||
| Jakub Vavřík [9/16] | |||||||||||
| 42 | Bye 11 | ||||||||||
| Patrik Schneider | |||||||||||
| 43 | 1962 | 181 | Ludu squash club | Jan Kubíček | 3:1 15:13,9:11,13:11,11:9 | ||||||
| Patrik Schneider | |||||||||||
| 44 | 1271 | 42 | ixi club Pardubice | Patrik Schneider | 3:1 11:7,6:11,11:8,11:9 | ||||||
| Jan Veselý | |||||||||||
| 45 | 1980 | 91 | 1.Kolínský Squashový klub | Karel Kudláček | 3:2 12:14,5:11,11:8,7:11,11:6 | ||||||
| Karel Kudláček | |||||||||||
| 46 | 2675 | 59 | Squashclub Strahov | Václav Uhlíř | 3:2 9:11,11:9,11:4,5:11,11:6 | ||||||
| Jan Veselý | |||||||||||
| 47 | Bye 6 | 3:0 11:6,11:7,11:6 | |||||||||
| Jan Veselý [5/8] | |||||||||||
| 48 | 2767 | 22 | SK PRO - 6 | Jan Veselý [5/8] | |||||||
| Dominik Šácha | |||||||||||
| 49 | 1475 | 26 | SK Cibulka Praha | Dominik Šácha [5/8] | 3:01 11:4,13:11,11:3 | ||||||
| Dominik Šácha [5/8] | |||||||||||
| 50 | Bye 7 | ||||||||||
| Dominik Šácha | |||||||||||
| 51 | 741 | 185 | Squash Arena | Radek Hlobík | 3:0 11:4,11:6,11:4 | ||||||
| Radek Hlobík | |||||||||||
| 52 | 1133 | 93 | SK Cibulka Praha | Tomáš Reinbergr | 3:0 11:4,11:5,11:7 | ||||||
| Dominik Šácha | |||||||||||
| 53 | 1590 | 88 | ixi club Pardubice | Michal Jirka | 3:0 11:7,11:7,11:9 | ||||||
| Michal Jirka | |||||||||||
| 54 | 1941 | 118 | 1.Kolínský Squashový klub | Petr Křepelka | 3:0 11:1,11:8,11:7 | ||||||
| Petr Zlámal [9/16] | |||||||||||
| 55 | Bye 10 | 3:0 12:10,11:5,11:5 | |||||||||
| Petr Zlámal [9/16] | |||||||||||
| 56 | 2963 | 37 | 1.SQ Teplice | Petr Zlámal [9/16] | |||||||
| Dominik Šácha | |||||||||||
| 57 | 931 | 35 | SK Cibulka Praha | Pavel Jakubů [9/16] | 3:0 11:3,11:6,12:10 | ||||||
| Pavel Jakubů [9/16] | |||||||||||
| 58 | Bye 15 | ||||||||||
| Pavel Jakubů [9/16] | |||||||||||
| 59 | Bye 18 | 3:0 11:1,11:9,11:3 | |||||||||
| Vlastimil Kozák | |||||||||||
| 60 | 3966 | 47 | SC SQUASHPOINT | Vlastimil Kozák | |||||||
| Tomáš Bajgar [2/2] | |||||||||||
| 61 | 2938 | 375 | Squash Arena | Pavel Zdeněk | 3:1 8:11,11:7,11:8,11:5 | ||||||
| Petr Veselý | |||||||||||
| 62 | 2764 | 60 | SK Barbora o.s. | Petr Veselý | 3:0 11:1,11:6,11:1 | ||||||
| Tomáš Bajgar [2/2] | |||||||||||
| 63 | Bye 2 | 3:1 7:11,11:4,11:7,11:8 | |||||||||
| Tomáš Bajgar [2/2] | |||||||||||
| 64 | 46 | 18 | SBA Squash Club Ostrava | Tomáš Bajgar [2/2] | |||||||
| Position 3-4 | Jaroslav Příhoda | ||||||||||
| Lukáš Levinský | |||||||||||
| Lukáš Levinský | skreč Příhoda | ||||||||||
Těšíme se na vás,
team SQUASHSCHOOL
Leták - Školička SQUASHE - nábor naleznete zde
Od začátku května se celkem 14 squashistů rozhodlo podstoupit společnou přípravu s Dominikem. Tato fáze bude trvat 2 měsíce a skupina bude 3x v týdnu běhat, posilovat a zlepšovat svoji fyzičku mimo squashový kurt. Všem odhodlaným gratulujeme k tomuto odhodlání a přejeme ať všichni vydrží až do konce :)
team squashschool
13.-14.5.2011 se ve Squashparku Cibulka odehrálo PLAY OFF extraligy družstev. V mužské části titul získalo družstvo Strahova, za které hraje i Dominik Šácha. Ve finále zdolalo družstvo Buldoků, které vede Honza Koukal. K výsledkům Gratulujeme!
Konečné pořadí ženských družstev:
Družstva mužů ukončila extraligu v tomto pořadí:
Do fotogalerie byly umístěny nové fotografie. Koukněte se na "směs fotografií"
Dominik :)